Ir al contenido
eu261.es

Estadísticas de vuelos: retrasos y cancelaciones

Clasificamos las aerolíneas y los aeropuertos con más vuelos según sus retrasos y cancelaciones de los últimos 90 días. Pincha en cualquiera para ver su ficha, sus vuelos con incidencia y tus derechos de compensación.

Qué contamos como retraso

Retrasados (>5 min) son todos los vuelos que llegaron a su destino con más de 5 minutos de retraso. Es la medida amplia de puntualidad: la mayoría de esos retrasos son cortos y no dan derecho a nada.

3 h o más es el subconjunto que llegó al menos 3 horas tarde, el umbral que fija el artículo 7 del Reglamento EU261 para la compensación de 250 a 600 €. Siempre se mide sobre la hora de llegada a tu destino final, nunca sobre la de salida.

Las cancelaciones se cuentan aparte y nunca se incluyen en ninguna de las dos cifras de retraso. El retraso medio es la media del retraso a la llegada entre los vuelos que sí llegaron tarde.

Las tablas de abajo están ordenadas por cuánto vuela cada aerolínea y cada aeropuerto. Para ver quién llega de verdad a su hora, y quién debe compensación más veces, mira el ranking de puntualidad.

Puntualidad aérea en Europa

Mapa de los aeropuertos que vigilamos, resumen de los últimos 14 días, tendencia diaria e histogramas de retrasos y cancelaciones por aerolínea y aeropuerto.

Ver las estadísticas avanzadas

Aerolíneas por número de vuelos

Ordenadas por volumen de vuelos. Los porcentajes indican cuántos vuelos llegaron con más de 5 minutos de retraso, cuántos llegaron con 3 horas o más (el umbral de compensación del EU261) y cuántos se cancelaron.

Aerolínea Vuelos Retrasados (>5 min) 3 h o más Cancelados Retraso medio
Ryanair 73.733 31,5% 0,8% 0,1% 45 min
easyJet 38.402 35,7% 0,6% 1,7% 38 min
Iberia 35.208 29,4% 0,5% 0,7% 29 min
Lufthansa 31.064 24,1% 0,2% 1,1% 24 min
Vueling 26.589 28,4% 0,4% 0,5% 29 min
British Airways 25.974 36,5% 0,4% 1,1% 27 min
SAS 21.966 19,8% 0,1% 1,0% 21 min
Air France 20.336 24,6% 0,4% 0,8% 30 min
KLM 20.143 26,2% 0,3% 1,5% 29 min
Qatar Airways 18.566 29,7% 0,4% 0,5% 29 min
Finnair 15.565 22,3% 0,3% 0,7% 26 min
Delta Air Lines 15.185 21,2% 0,6% 1,7% 31 min
Turkish Airlines 14.187 19,0% 0,1% 0,9% 23 min
TAP Air Portugal 13.591 41,2% 0,1% 0,4% 25 min
Swiss 13.191 40,5% 0,2% 1,1% 26 min
Austrian Airlines 13.161 17,3% 0,2% 0,6% 28 min
Eurowings 12.384 35,5% 0,2% 0,7% 29 min
ITA Airways 11.509 36,7% 0,3% 1,6% 31 min
LOT Polish Airlines 10.685 14,3% 0,1% 0,8% 26 min
Etihad Airways 10.534 34,8% 0,4% 1,2% 31 min
Wizz Air 9.563 27,2% 0,5% 0,2% 45 min
American Airlines 9.460 30,7% 0,7% 1,2% 31 min
Air Europa 8.915 40,0% 0,3% 0,5% 26 min
Aer Lingus 8.136 18,5% 0,2% 0,1% 26 min
United Airlines 7.757 28,9% 1,4% 1,7% 39 min
Brussels Airlines 7.586 17,3% 0,2% 0,6% 32 min
Aegean Airlines 7.207 45,4% 0,1% 0,1% 26 min
Emirates 6.591 40,0% 0,2% 0,7% 29 min
Air Canada 6.576 33,1% 0,7% 1,4% 30 min
Norwegian 6.503 26,4% 0,2% 0,5% 24 min
Condor 5.835 30,4% 0,1% 0,3% 24 min
Transavia France 5.820 26,8% 0,2% 0,9% 28 min
Virgin Atlantic 5.194 24,9% 0,8% 1,5% 33 min
Transavia 5.019 35,5% 0,4% 0,3% 31 min
airBaltic 4.996 37,5% 0,4% 1,1% 33 min
Saudia 4.621 27,0% 0,6% 1,4% 32 min
Luxair 3.202 36,5% 0,1% 0,4% 28 min
GOL Linhas Aereas 2.980 26,5% 0,4% 1,6% 29 min
TAROM 2.814 32,9% 0,2% 0,2% 24 min
Iberia Express 2.724 31,7% 0,3% 0,6% 26 min

Aeropuertos por número de vuelos

Salidas y llegadas registradas, con los movimientos que llegaron con más de 5 minutos de retraso, los que llegaron con 3 horas o más (el umbral de compensación del EU261) y las cancelaciones de cada aeropuerto.

Aeropuerto Vuelos (sal.+lleg.) Retrasados (>5 min) 3 h o más Cancelados Retraso medio
Madrid (MAD) 97.947 33.991 437 476 29 min
Rome (FCO) 75.841 24.019 221 841 37 min
Barcelona (BCN) 74.590 24.163 479 419 31 min
Amsterdam (AMS) 72.924 14.426 231 1.594 24 min
Lisbon (LIS) 56.341 25.604 93 214 32 min
Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) (CDG) 40.869 11.332 99 297 31 min
London (LHR) 40.251 14.438 172 405 32 min
Frankfurt am Main (FRA) 38.881 10.402 61 420 26 min
Palma de Mallorca (PMI) 33.943 13.934 345 202 39 min
Munich (MUC) 27.071 5.524 44 273 28 min
London (LGW) 23.726 8.699 80 118 31 min
Pendik, Istanbul (SAW) 23.650 1.410 35 81 29 min
Zurich (ZRH) 22.545 8.745 64 260 27 min
Vienna (VIE) 22.544 3.737 77 110 34 min
Copenhagen (CPH) 20.667 4.725 34 145 24 min
Málaga (AGP) 20.479 7.271 110 130 33 min
Dublin (DUB) 20.026 4.921 48 74 33 min
Porto (OPO) 19.139 6.296 35 123 28 min
Manchester, Greater Manchester (MAN) 18.159 8.105 194 217 38 min
Ferno (VA) (MXP) 17.686 7.719 167 163 44 min
Zaventem (BRU) 17.659 2.182 7 69 26 min
Spata-Artemida (ATH) 17.176 6.430 61 50 36 min
Helsinki (Vantaa) (HEL) 17.071 2.922 32 97 20 min
Otopeni (OTP) 16.754 5.353 41 127 30 min
Gran Canaria Island (LPA) 16.439 5.702 70 90 25 min
Oslo (Gardermoen) (OSL) 16.054 3.607 22 112 22 min
Stockholm (ARN) 14.973 2.889 31 139 21 min
London, Essex (STN) 14.774 5.717 139 51 38 min
Warsaw (WAW) 14.743 1.768 21 149 30 min
Istanbul (IST) 14.690 2.344 6 130 23 min
Paris (Orly, Val-de-Marne) (ORY) 14.329 3.774 29 83 28 min
Alicante (ALC) 14.217 5.341 86 37 35 min
Edinburgh (EDI) 14.073 2.407 45 61 36 min
Berlin (BER) 13.997 3.345 40 155 29 min
Ibiza (Eivissa) (IBZ) 13.769 5.569 123 93 37 min
Düsseldorf (DUS) 13.749 3.692 21 99 27 min
Prague (PRG) 13.640 3.635 65 89 31 min
Tenerife (TFN) 12.392 4.870 4 62 24 min
Geneva (GVA) 12.223 3.729 52 548 30 min
Balice (KRK) 11.064 580 12 8 34 min

Datos propios de vuelos de los últimos 90 días; se actualizan a diario. «Retrasados» = llegaron con más de 5 minutos de retraso; «3 h o más» = el umbral de compensación del EU261, medido a la llegada. Son orientativos.

¿Tu vuelo se retrasó o se canceló?

Comprueba gratis en segundos si te corresponde una compensación de hasta 600 € según el Reglamento EU261.

Comprobar mi vuelo

Preguntas frecuentes

¿Qué contáis como retraso?

Dos cifras, ambas medidas sobre la hora de llegada al destino. «Retrasados (>5 min)» son todos los vuelos que aterrizaron con más de 5 minutos de retraso: la medida amplia de puntualidad. «3 h o más» es el subconjunto que aterrizó con al menos 3 horas de retraso, que es el umbral que usa el artículo 7 del Reglamento EU261 para la compensación. Los vuelos cancelados se cuentan aparte y nunca como retrasos.

¿De dónde salen estos datos?

De nuestro propio seguimiento de vuelos en directo e histórico. Contamos, por aerolínea y aeropuerto, cuántos vuelos se retrasaron o se cancelaron en los últimos 90 días.

¿Un porcentaje alto de retrasos significa que me pagarán?

No directamente. La compensación EU261 depende de tu vuelo concreto: el retraso a la llegada (3 horas o más), la distancia y si hubo circunstancias extraordinarias. Usa la calculadora para tu caso.

¿Cada cuánto se actualizan?

A diario. La ventana móvil de 90 días hace que el ranking cambie con la temporada (por ejemplo, más incidencias en verano y en Navidad).